Tosca Market Watch
Siste 30 dager, basert på annonsene vi overvåkerUtvikling i pris per m²
Median pris per m² i aktive annonser, dag for dag. Grafen bygger seg opp etter hvert som vi observerer markedet — den startet 2026-11-13.
Beløp i kroner etter dagskurs (12.11.2026). Kilde: Toscapartments egne observasjoner av annonser på Wikicasa.it og FINN.no. Ikke salgspriser.
Pris per m² per provins
Median i aktive annonser. Fargen viser hvordan provinsen ligger mot Toscana-medianen (Toscana-median: kr 24 971/m²).
| Provins | Pris/m² | vs. Toscana | annonser |
|---|---|---|---|
| Firenze | kr 35 027/m² | +40.3 % | 1080 |
| Lucca | kr 29 671/m² | +18.8 % | 701 |
| Grosseto | kr 26 524/m² | +6.2 % | 368 |
| Prato | kr 24 971/m² | 0.0 % | 289 |
| Livorno | kr 24 971/m² | 0.0 % | 636 |
| Massa-Carrara | kr 21 432/m² | -14.2 % | 454 |
| Siena | kr 21 126/m² | -15.4 % | 459 |
| Pisa | kr 20 049/m² | -19.7 % | 462 |
| Pistoia | kr 18 601/m² | -25.5 % | 247 |
| Arezzo | kr 16 193/m² | -35.2 % | 341 |
Prisnivå på kartet
Grønt = rimeligere enn Toscana-medianen · Gult = rundt medianen · Rødt = dyrere.
Boliger med redusert pris
Siste 30 dager, størst reduksjon først.